Ultimas

As maiores receitas de bilheteira da WWE

O Wrestling Observer compilou os valores das maiores receitas de bilheteira da WWE....

1. Wrestlemania 29 (4/7/13): $10,000,000 (* estimado)
2. Wrestlemania 28 (4/1/12): $8,290,000
3. Wrestlemania 25 (4/5/09): $7,211,673
4. Wrestlemania 27 (4/3/11): $6,268,391
5. Wrestlemania 24 (3/3/08): $5,854,590
6. Wrestlemania 26 (3/28/10) $5,529,172
7. Wrestlemania 23 (4/7/07): $5,380,000
8. Wrestlemania 18 (3/17/02): $3,864,033
Com tecnologia do Blogger.